Gartentherapie
Alle Gartentherapieprojekt
Nachfolgend finden Sie die Karte uns bekannter registrierter Gartentherapeuten, Therapiegärten und Einrichtungen mit gartentherapeutischem Angebot.
Angebotsformen der Gartentherapie:
Gartentherapie in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | GT in der Behindertenarbeit | GT ambulant | GT teilstationär | ||||||||||
Gartentherapie in der Rehabilitation, Forensik oder Psychiatrie | GT in der Altenarbeit | GT stationär | Andere |
Vorname | Nachname | Firma | |
---|---|---|---|
Nicole, Dr. | Brinkmann | - | Details anzeigen |
Doris | Pompe | - | Details anzeigen |
Martina | Föhn | - | Details anzeigen |
Anja | Deckers | - | Details anzeigen |
Ralf | Winkler | - | Details anzeigen |
Doreen | Hegenbarth | - | Details anzeigen |
Carmen | Feldhaus | - | Details anzeigen |
Sabine | Freifrau von Süsskind | - | Details anzeigen |
Martina | Brand | - | Details anzeigen |
Sonja | Baringhorst | - | Details anzeigen |
Christina | Bauernfeind | - | Details anzeigen |
Konrad | Neuberger | - | Details anzeigen |
Doreen | Salzmann, Dipl. Ing. (FH) | - | Details anzeigen |
Andreas | Niepel | - | Details anzeigen |
Sonja | Löw | - | Details anzeigen |
Mario | Steininger | - | Details anzeigen |
Ute | Becher | - | Details anzeigen |
Doris | Litscher | - | Details anzeigen |
Silvia | Jacoby | - | Details anzeigen |
Birgit | Schindler | - | Details anzeigen |
Claudia | Schäfer | - | Details anzeigen |
Heidi | Rotteneder | - | Details anzeigen |
Heike | Zborschil | - | Details anzeigen |
Uta | Titze | - | Details anzeigen |
Carsten Björn | Hübner | - | Details anzeigen |
Oliver | Scheepers | - | Details anzeigen |
Angela | Landt | - | Details anzeigen |
Christina | Engert | - | Details anzeigen |
Susanne | Jacobs | - | Details anzeigen |
Silvia | Bär | - | Details anzeigen |
Imke | Struck | - | Details anzeigen |
Irma | Boltner | - | Details anzeigen |
Maria | Boesen-Drobesch | - | Details anzeigen |
Silke | Feldbusch | - | Details anzeigen |
Gökhan | Kapcak | - | Details anzeigen |
Valéria | Fueter | - | Details anzeigen |
Bernadette | Vogt | - | Details anzeigen |
Jana | Morche | - | Details anzeigen |
Karin | Janßen | - | Details anzeigen |
Miriam | Scarati | - | Details anzeigen |
Silvia | Schulte | - | Details anzeigen |
Christina | Brüx | - | Details anzeigen |
Christine | Petzsch-Weinhold | - | Details anzeigen |
Elke | Kasfeld | - | Details anzeigen |
Esther | Daenschel | - | Details anzeigen |
Eva | Schmid | - | Details anzeigen |
Sophie | Schwittek | - | Details anzeigen |
Sylvi | Schiller | - | Details anzeigen |
Stephanie | Becker-Vieten | Alten- und Pflegeheim Hubertusstift | Details anzeigen |
Silke | Füge | altra-Gärtnerei Neubrunn | Details anzeigen |
Solveig | Kelber | Asthaus | Details anzeigen |
Katja | Schubert | aufblüh'n | Details anzeigen |
Ulrike | Kreuer | der dritte frühling - Gartengestaltung für Menschen mit Demenz | Details anzeigen |
Sabine | Archner | Die Gartenfee | Details anzeigen |
Sylvana | Blaßfeld | Elbland Reha- und Präventions GmbH | Details anzeigen |
Katy | Klinkigt | Ergotherapie Weber und Freing | Details anzeigen |
Mirko | Surburg | Erlebe Grün | Details anzeigen |
Stefanie | Hermann | garten fuer alle | Details anzeigen |
Susanne | Büssenschütt | Garten und Therapie Büssenschütt | Details anzeigen |
Sabine | Körner | Gartentherapie | Details anzeigen |
Angela | Glaser | Gartentherapie | Details anzeigen |
Frank | Johnen | Gartentherapie Frank Johnen | Details anzeigen |
Doris | Pompe | Gartentherapie- und beratung | Details anzeigen |
Kristina | Hommers | Grüne Sinnfonie | Details anzeigen |
Bärbel | Zirkel | Grüner Zirkel | Details anzeigen |
Birgit | Steininger | Hochschule für Agrar-u. Umweltpädagogik | Details anzeigen |
Tatjana | Lazarin | Hospiz St. Ferrutius | Details anzeigen |
Matthias | Hub, Geschäftsführer | Internationale Gesellschaft GartenTherapie e.V. | Details anzeigen |
Patty | Muller | Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie | Details anzeigen |
Anja | Mondschein | Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik u. Psychotherapie | Details anzeigen |
- | - | Matthias-Claudius-Heim | Details anzeigen |
Karin | Palmlöf | Poznan University of Life Sciences | Details anzeigen |
Erich | Lackner | Psychiatrische Dienste Aargau AG / Psych. Klinik Königsfelden | Details anzeigen |
Siw | Küttner | Rudolf Virchow RPK Glauchau | Details anzeigen |
Siw | Küttner, Dip. Ing. FH | Rudolf Virchow RPK Glauchau | Details anzeigen |
Sigrid | Bernhard-Wirbelauer | SchenkZeit GbR | Details anzeigen |
Corinna | Cieslik-Bischof | Therapiegarten Grüne Stunde e.V. | Details anzeigen |
Fiona | Thackeray | Trellisscotland | Details anzeigen |
- | - | VAMED Klinik Hattingen | Details anzeigen |
Jürgen | Höppner | vita-gartenwork | Details anzeigen |
Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau | Details anzeigen |
Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau gGmbH | Details anzeigen |
Gökhan | Kapcak | Vitos-Riedstadt Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | Details anzeigen |
Kirsten | Boeck | Wangeliner Garten | Details anzeigen |
Netzwerk erweitern
Vermissen Sie eine Einrichtung dann schicken Sie dieses ausfüllbare PDF an die Ihnen bekannte Einrichtung mit der Bitte, uns die Daten für die Landkarte zur Verfügung zu stellen. Wir möchten gerne das Netzwerk erweitern.